| Kisapostag | |||||
| Megnevezés | Mértékegység | 2007 | 2008 | 2009 | |
| TERÜLET – DEMOGRÁFIA | |||||
| A település területe | Hektár | 958 | 958 | 958 | |
| Lakónépesség száma az év végén | Fő | 1419 | 1448 | 1427 | |
| Állandó népesség száma | Fő | 1463 | 1487 | 1475 | |
| Állandó népesség, férfiak összesen | Fő | 773 | 776 | 769 | |
| Állandó népesség, nők összesen | Fő | 690 | 711 | 706 | |
| a 0-2 évesek száma | Fő | 32 | 33 | 27 | |
| a 3-5 évesek száma | Fő | 46 | 39 | 41 | |
| a 6-13 évesek száma | Fő | 114 | 125 | 118 | |
| a 14 évesek száma | Fő | 16 | 17 | 16 | |
| a 15-17 évesek száma | Fő | 64 | 60 | 55 | |
| a 18-59 évesek száma | Fő | 885 | 895 | 909 | |
| a 60-x évesek száma | Fő | 306 | 318 | 309 | |
| a 18-54 éves nők száma | Fő | 357 | 366 | 365 | |
| az 55-x éves nők száma | Fő | 217 | 222 | 224 | |
| a 18-59 éves férfiak száma | Fő | 475 | 479 | 370 | |
| a 60-x éves férfiak száma | Fő | 142 | 146 | 140 | |
| a 18-58 éves nők száma | Fő | 396 | 408 | 410 | |
| a 18-62 éves férfiak száma | Fő | 501 | 508 | 396 | |
| az 55 éves nők száma | Fő | 11 | 10 | 11 | |
| az 56 éves nők száma | Fő | 10 | 11 | 10 | |
| az 57 éves nők száma | Fő | 10 | 11 | 12 | |
| az 58 éves nők száma | Fő | 8 | 10 | 12 | |
| az 59 éves nők száma | Fő | 14 | 8 | 10 | |
| a 60 éves férfiak száma | Fő | 9 | 11 | 6 | |
| a 61 éves férfiak száma | Fő | 9 | 9 | 11 | |
| Élveszületések száma | Fő | 11 | 10 | 7 | |
| Halálozások száma | Fő | 10 | 14 | 22 | |
| Csecsemőhalálozás | Fő | - | - | - | |
| Házasságkötések száma | Esemény | 3 | 6 | 3 | |
| Válások száma | Esemény | 4 | 1 | 4 | |
| Odavándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások száma összesen) | Esemény | 123 | 127 | 83 | |
| Elvándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások száma összesen) | Esemény | 82 | 95 | 92 | |
| KERESKEDELEM | |||||
| (A 2009. évi adatok június 30-ra vonatkoznak) | |||||
| Kiskereskedelmi üzletek száma (humán gyógyszertárak nélkül) | Db | 10 | 8 | 7 | |
| Gépjárműüzemanyag-töltő állomások száma | Db | 1 | - | - | |
| Használtcikk-szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Gépjármű-szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Gépjárműalkatrész-szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Motorkerékpár- és alkatrészszaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Élelmiszer vegyesüzletek és áruházak száma | Db | 5 | 4 | 3 | |
| Vegyesiparcikküzletek és áruházak száma | Db | - | - | - | |
| Zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Hús-,húsáru-szaküzletek száma | Db | - | 1 | 1 | |
| Halszaküzletek száma | Db | 1 | 1 | 1 | |
| Kenyér-, pékáru és édességszaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Palackozott italok szaküzleteinek száma | Db | 1 | 1 | 1 | |
| Dohányáru-szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéb élelmiszerszaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Illatszerszaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Textilszaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Ruházati szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Lábbeli-, bőráruszaküzlet száma | Db | - | - | - | |
| Bútor,- háztartásicikk- és világítástechnikai szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Elektromos háztartásicikk-szaküzletek száma | Db | - | - | .. | |
| Audio-, videoberendezések szaküzleteinek száma | Db | .. | .. | - | |
| Zene-, videofelvételek szaküzleteinek száma | Db | .. | .. | - | |
| Villamos háztartási készülékek szaküzleteinek száma | Db | .. | .. | - | |
| Festék-, vasáru-, barkács- és építési anyag szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Könyv-, újság-, papíraru-szaküzletek száma | Db | - | - | .. | |
| Könyvszaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Újság-, papíráru-szaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéb iparcikk-szaküzletek száma | Db | 2 | 1 | .. | |
| Telekommunikációs termékek szaküzleteinek száma | Db | .. | .. | - | |
| Számítógép-, periféria-, szoftverszaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló szaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Óra-, ékszerszaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Sportszer-szaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Virág- és kertészeti szaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Kedvtelésből tartott állatok szaküzleteinek száma | Db | .. | .. | - | |
| Játékszaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéb iparcikkek szaküzleteinek száma | Db | .. | .. | 1 | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett kiskereskedelmi üzletek száma (gyógyszertár nélkül) | Db | 9 | 7 | 6 | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett gépjárműüzemanyag-töltő állomások száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett használtcikk-szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett gépjármű-szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett gépjárműalkatrész-szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma | Db | 5 | 4 | 3 | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett iparcikk jellegű üzletek és áruházak száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett hús -, húsáru-szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett halszaküzletek száma | Db | 1 | 1 | 1 | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett kenyér-, pékáru és édesség-szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett palackozott italok szaküzletének száma | Db | 1 | 1 | 1 | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett dohányáru-szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett egyéb élelmiszert forgalmazó szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett illatszerszaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett textilszaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett ruházati szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett cipő-,bőráruszaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett bútor-, háztartásicikk-szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett elektromos háztartási készülékek szaküzletek száma | Db | - | - | .. | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett audio-, videoberendezések szaküzleteinek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett zene-, videofelvételek szaküzleteinek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett villamos háztartási készülékek szaküzleteinek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett vasáru-, festék-,üveg szaküzletek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett könyv-,újság-,papiráru-szaküzletek száma | Db | - | - | .. | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett könyvszaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett újság-, papíráru-szaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett egyéb iparcikk-szaküzletek száma | Db | 2 | 1 | .. | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett telekommunikációs termékek szaküzleteinek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett számítógép-, periféria-, szoftverszaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló szaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett óra-, ékszerszaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett sportszer-szaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett virág- és kertészeti szaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett, kedvtelésből tartott állatok szaküzleteinek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett játékszaküzletek száma | Db | .. | .. | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett egyéb iparcikkek szaküzleteinek száma | Db | .. | .. | 1 | |
| VENDÉGLÁTÁS | |||||
| (A 2009. évi adatok június 30-ra vonatkoznak) | |||||
| Vendéglátóhelyek száma | Db | 3 | 3 | 3 | |
| Éttermek, cukrászdák száma | Db | 1 | 1 | 1 | |
| Bárok, borozók száma | Db | 2 | 2 | 2 | |
| Termelői borkimérések száma | Db | - | - | .. | |
| Munkahelyi étkezőhelyek száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett vendéglátóhelyek száma | Db | 2 | 1 | 2 | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett éttermek , cukrászdák száma | Db | - | - | - | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett bárok, borozók száma | Db | 2 | 1 | 2 | |
| Egyéni vállalkozás által üzemeltetett munkahelyi vendéglátóhelyek száma | Db | - | - | - | |
| IDEGENFORGALOM | |||||
| Összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma | Db | - | - | - | |
| Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken | Fő | - | - | - | |
| Külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken | Fő | - | - | - | |
| Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken | Db | - | - | - | |
| Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken | Db | - | - | - | |
| Szállodák száma | Db | - | - | - | |
| Szobák száma a szállodákban | Db | - | - | - | |
| Szállodák szállásférőhelyeinek száma | Db | - | - | - | |
| Vendégek száma a szállodákban | Fő | - | - | - | |
| Külföldi vendégek száma a szállodákban | Fő | - | - | - | |
| Vendégéjszakák száma a szállodákban | Vendégéj. | - | - | - | |
| Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a szállodákban | Vendégéj. | - | - | - | |
| Panziók száma | Db | - | - | - | |
| Panziók szállásférőhelyeinek száma | Db | - | - | - | |
| Vendégek száma a panziókban | Fő | - | - | - | |
| Külföldi vendégek száma a panziókban | Fő | - | - | - | |
| Vendégéjszakák száma a panziókban | Vendégéj. | - | - | - | |
| Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a panziókban | Vendégéj. | - | - | - | |
| Kempingek száma | Db | - | - | - | |
| Kempingek szállásférőhelyeinek száma | Db | - | - | - | |
| Vendégek száma a kempingekben | Fő | - | - | - | |
| Külföldi vendégek száma a kempingekben | Fő | - | - | - | |
| Vendégéjszakák száma a kempingekben | Vendégéj. | - | - | - | |
| Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a kempingekben | Vendégéj. | - | - | - | |
| Turistaszállások száma | Db | - | - | - | |
| Turistaszállások szállásférőhelyeinek száma | Db | - | - | - | |
| Vendégek száma a turistaszállásokon | Fő | - | - | - | |
| Külföldi vendégek száma a turistaszállásokon | Fő | - | - | - | |
| Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon | Vendégéj. | - | - | - | |
| Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a turistaszállásokon | Vendégéj. | - | - | - | |
| Üdülőházak száma | Db | - | - | - | |
| Üdülőházak szállásférőhelyeinek száma | Db | - | - | - | |
| Vendégek száma az üdülőházakban | Fő | - | - | - | |
| Külföldi vendégek száma az üdülőházakban | Fő | - | - | - | |
| Vendégéjszakák száma az üdülőházakban | Vendégéj. | - | - | - | |
| Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma az üdülőházakban | Vendégéj. | - | - | - | |
| Fizetővendéglátás vendéglátóinak száma | Db | 1 | - | - | |
| Fizetővendéglátás szállásférőhelyeinek száma | Db | 15 | - | - | |
| Vendégek száma a fizetővendéglátásban | Fő | - | - | - | |
| Külföldi vendégek száma a fizetővendéglátásban | Fő | - | - | - | |
| Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban | Vendégéj. | - | - | - | |
| Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban | Vendégéj. | - | - | - | |
| Falusi szállásadás vendéglátóinak száma | Fő | - | - | 1 | |
| Falusi szállásadás szállásférőhelyeinek száma | Db | - | - | 15 | |
| Vendégek száma a falusi szállásadásban | Fő | 458 | - | 145 | |
| Külföldi vendégek száma a falusi szállásadásban | Fő | 55 | - | 15 | |
| Vendégéjszakák száma a falusi szállásadásban | Vendégéj. | 120 | - | 441 | |
| Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a falusi szállásadásban | Vendégéj. | 55 | - | 17 | |
| Magánszállásadás vendéglátóinak száma | Fő | 1 | - | 1 | |
| Magánszállásadás férőhelyeinek száma | Db | 15 | - | 15 | |
| Vendégek száma a magánszállásadásban | Fő | 458 | - | 145 | |
| Külföldi vendégek száma a magánszállásadásban | Fő | 55 | - | 15 | |
| Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban | Vendégéj. | 120 | - | 441 | |
| Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a magánszállásadásban | Vendégéj. | 55 | - | 17 | |
| LAKÁSHELYZET – KÖZMŰELLÁTÁS – KÖRNYEZET | |||||
| Lakásállomány | Db | 503 | 508 | 508 | |
| Az év folyamán épített lakóépületek száma (üdülők nélkül) | Db | 8 | 5 | - | |
| Épített lakások száma (üdülők nélkül) | Db | 8 | 5 | - | |
| Az év folyamán épített egyszobás lakások száma (üdülők nélkül) | Db | 1 | - | - | |
| Az év folyamán épített kétszobás lakások száma (a másfél szobásokkal együtt, üdülők nélkül) | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán épített háromszobás lakások száma (a két és félszobásokkal együtt, üdülők nélkül) | Db | 1 | 1 | - | |
| Az év folyamán épített négy és több szobás lakások száma (a három és félszobásokkal együtt, üdülők nélkül) | Db | 6 | 4 | - | |
| Az év folyamán a helyi önkormányzat által épített lakások száma | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán központi költségvetési szerv által épített lakások száma | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán vállalkozások által épített lakások száma (2007-ig egyéni vállalkozások nélkül) | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán lakásszövetkezetek által épített lakások száma | Db | - | - | .. | |
| Az év folyamán természetes személy által épített lakások száma | Db | 8 | 5 | - | |
| Az év folyamán saját használatra épített lakások száma | Db | 8 | 5 | - | |
| Az év folyamán értékesités céljára épített lakások száma | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán bérbeadás céljára épített lakások száma | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán szolgálati használatra épített lakások száma | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán megbízásból épített lakások száma | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán családi házas formában épített lakások száma (üdülők nélkül) | Db | 8 | 5 | - | |
| Az év folyamán lakótelepi formában épített lakások száma | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán többszintes, többlakásos formában épített lakások száma | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán csoportház (sorház, láncház) formában épített lakások száma | Db | - | - | - | |
| Épített üdülőegységek száma | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán megszűnt lakások száma (üdülők nélkül) | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán megszűnt lakások száma avulás miatt (üdülők nélkül) | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán megszűnt lakások száma elemi csapások miatt (üdülők nélkül) | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán megszűnt lakások száma település rendezés miatt (üdülők nélkül) | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán megszűnt lakások száma lakásépítés miatt (üdülők nélkül) | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán megszűnt lakások száma lakás műszaki megosztása miatt (üdülők nélkül) | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán megszűnt lakások száma lakásösszevonás miatt (üdülők nélkül) | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán megszűnt lakások száma egyéb ok miatt (üdülők nélkül) | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán épített lakások összes alapterülete (üdülők nélkül) | M2 | 944 | 756 | - | |
| Az év folyamán épített, közüzemi vÍzvezetékkel ellátott lakások száma (üdülők nélkül) | Db | 8 | 5 | - | |
| Az év folyamán épített házi vÍzvezetékkel ellátott lakások száma (üdülők nélkül) | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán épített, közcsatornával ellátott lakások száma (üdülők nélkül) | Db | - | 1 | - | |
| Az év folyamán épített házi csatornával ellátott lakások száma (üdülők nélkül) | Db | 8 | 4 | - | |
| Az év folyamán épített fürdőszobával ellátott lakások száma (üdülők nélkül) | Db | 8 | 5 | - | |
| Az év folyamán épített mosdó-zuhanyozó helyiséggel ellátott lakások száma | Db | - | - | - | |
| Az év folyamán épített gázvezetékkel ellátott lakások száma (üdülők nélkül) | Db | 7 | 5 | - | |
| Közüzemi ivóvizvezeték hálózat hossza | Km | 14.3 | 12.7 | 12.7 | |
| Üzemelő közkifolyók száma | Db | 11 | 32 | 20 | |
| Összes szolgáltatott víz mennyisége | 1000 m3 | 82 | 94.2 | 75 | |
| Közüzemi ívóvizvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma | Db | 503 | 508 | 508 | |
| Az év folyamán a közüzemi ívóvízvezeték – hálózatba bekapcsolt lakások száma | Db | 8 | 5 | - | |
| Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége | 1000 m3 | 74.2 | 73.1 | 55 | |
| Összes vízkiszállítás a közegészségügyileg még nem megfelelő ivóvizzel rendelkező települések számára | M3 | - | - | - | |
| Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza | Km | - | - | 6.1 | |
| Az év folyamán újonnan fektetett közüzemi szennyvícsatorna-hálózat hossza | Km | - | - | 6.1 | |
| Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma | Db | - | - | 156 | |
| Az év folyamán a közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma | Db | - | - | 156 | |
| Közcsatornába elvezetett összes szennyvíz mennyisége | 1000 m3 | - | - | 16.4 | |
| Háztartásokból közcsatornán elvezetett szennyvíz mennyisége | 1000 m3 | - | - | 14 | |
| Közcsatornába tisztítottan elvezetett összes szennyvíz mennyisége | 1000 m3 | - | - | 16.4 | |
| Közcsatornán elvezetett, csak mechanikailag tisztított szennyvíz mennyisége | 1000 m3 | - | - | - | |
| Közcsatornán elvezetett, biológiailag is tisztított szennyvíz mennyisége | 1000 m3 | - | - | 16.4 | |
| Közcsatornán elvezetett, III, tisztítási fokozattal tisztított szennyvíz mennyisége | 1000 m3 | - | - | - | |
| Közcsatornán tisztítás nélkül elvezetett szennyvíz mennyisége | 1000 m3 | - | - | - | |
| Közcsatornahálózat hosszából elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna hossza | Km | - | - | 6.1 | |
| Közcsatornahálózat hosszából egyesített rendszerű csatorna hossza | Km | - | - | - | |
| Háztartási villamosenergia fogyasztók száma | 1 háztartás | 692 | 693 | 713 | |
| A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége | 1000 kWh | 1385 | 1508 | 1722 | |
| Az összes gázcsőhálózat hossza | Km | 17.9 | 17.9 | 17.9 | |
| Összes gázfogyasztók száma | Db | 556 | 560 | 569 | |
| Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámitás nélkül) | 1000 m3 | 926 | 838 | 797.4 | |
| Háztartási gázfogyasztók száma | Db | 537 | 543 | 553 | |
| Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége (átszámitás nélkül) | 1000 m3 | 855 | 788 | 720 | |
| Gázzal fűtött lakások száma | Db | 497 | 502 | 512 | |
| Rendszeresen tisztított közterület | 1000 m2 | - | - | - | |
| Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma | Db | 503 | 508 | 508 | |
| Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont üdülők száma | Db | - | - | - | |
| Összes zöldterület | M2 | .. | 600 | 600 | |
| Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma | M2 | .. | 1 | 1 | |
| Védett természeti terület | M2 | - | - | - | |
| Önkormányzati kiépített út és köztér hossza | Km | 9 | 9 | 12 | |
| Önkormányzati kiépítetlen út és köztér hossza | Km | - | - | 20.052 | |
| Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza | Km | - | - | - | |
| Önkormányzati kiépített járda hossza | Km | 0 | 0 | 3 | |
| Önkormányzati kiépítetlen járda hossza | Km | - | - | 0 | |
| Állami belterületi közutak hossza | Km | 2 | 2 | 2 | |
| EGÉSZSÉGÜGY – SZOCIÁLIS ELLÁTÁS | |||||
| Működő háziorvosok száma (december 31-én) | Fő | 1 | 1 | 1 | |
| A háziorvosok által ellátott szolgálatok száma | Szolgálat | 1 | 1 | 1 | |
| Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma | Szolgálat | - | - | - | |
| Felnőttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma | Szolgálat | 1 | 1 | 1 | |
| A háziorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma | Eset | 11001 | 12302 | 11626 | |
| A háziorvosi ellátásban a lakáson történt beteglátogatás | Eset | 402 | 433 | 460 | |
| A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen | Eset | 11403 | 12735 | 12086 | |
| Működő házi gyermekorvosok száma (december 31-én) | Fő | - | - | - | |
| A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma | Szolgálat | - | - | - | |
| A házi gyermekorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma | Eset | - | - | - | |
| A házi gyermekorvosi ellátásban a látogatások száma összesen | Eset | - | - | - | |
| A házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen | Eset | - | - | - | |
| Járóbeteg szakellátás évi rendelési ideje MÁV-val együtt /teljesített szakorvosi munkaóra/ | Óra | - | - | - | |
| Összes működő kórházi ágyak száma | Db | - | - | - | |
| Működő kórházi ágyak számából az önkormányzati felügyeletűek | Db | - | - | - | |
| Kórházakban teljesithető ápolási napok száma | Nap | - | - | - | |
| A kórházakban ténylegesen teljesitett ápolási napok száma | Nap | - | - | - | |
| Az elbocsátott betegek száma a kórházakban | Fő | - | - | - | |
| Gyógyszertárak száma (humán) | Db | - | - | - | |
| Bölcsődék száma (önkormányzati, üzemi, magán stb,) | Db | - | - | - | |
| Működő összes bölcsődei férőhelyek száma (önkormányzati, üzemi, magán stb,) | Db | - | - | - | |
| Működő, önkormányzati bölcsődei férőhelyek száma | Db | - | - | - | |
| Bölcsődébe beirt gyermekek száma | Fő | - | - | - | |
| Bölcsődei gondozónők száma | Fő | - | - | - | |
| Szakképzett bölcsődei gondozónők száma | Fő | - | - | - | |
| Betöltött védőnői álláshelyek száma | Db | - | - | - | |
| Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok száma | Db | - | - | - | |
| Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok működő férőhelyeinek száma | Db | - | - | - | |
| Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonokban gondozottak száma | Fő | - | - | - | |
| Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak száma öszesen | Fő | - | .. | .. | |
| Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkozt,közül az ápolók, gondozók | Fő | - | .. | .. | |
| Önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok száma | Db | - | - | - | |
| Önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok működő férőh, száma | Db | - | - | - | |
| Önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok a gondozottak száma | Fő | - | - | - | |
| Időskorúak otthonainak száma | Db | - | - | - | |
| Időskorúak otthonai működő férőhelyeinek száma | Db | - | - | - | |
| Időskorúak otthonaiban a gondozottak száma | Fő | - | - | - | |
| Időseket (is) ellátó nappali intézmény száma | Db | - | - | - | |
| Idősek nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek száma | Db | - | - | - | |
| Idősek nappali ellátásában részesülők száma | Fő | - | - | - | |
| Szociális étkeztetésben részesülők száma | Fő | 6 | 2 | 1 | |
| Házi segítségnyújtásban részesülők száma | Fő | 5 | 2 | 2 | |
| Alap- és a nappali ellátásban foglalkoztatottak száma összesen | Fő | 4 | 4 | 4 | |
| Alap és nappali ellátásban foglalkoztatottak közül ápolási, gondozási munkát végzők száma | Fő | 2 | 2 | 2 | |
| Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma | Fő | 26 | 24 | 31 | |
| Rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma | Fő | 6 | 6 | .. | |
| Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma (rendelkezésre állási támogatásban részesülők adatai nélkül) | Fő | .. | .. | 4 | |
| Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg | 1,000 Ft | 1532 | 1582 | .. | |
| Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg (rendelkezésre állási támogatásban részesülők adatai nélkül) | Ft | .. | .. | 1252 | |
| Lakásfenntartási támogatás esetei | Eset | 120 | 17 | - | |
| Lakásfenntartási támogatásra felhasznált összeg | 1,000 Ft | 742 | 520 | 686 | |
| Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) | Fő | 20 | 17 | 22 | |
| Átmeneti segélyezés esetei | Eset | 30 | 32 | 54 | |
| Átmeneti segélyre felhasznált összeg | 1000 FT | 74 | 90 | 154 | |
| Átmeneti segélyezésben részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) | Fő | 12 | 13 | 28 | |
| Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás esetei | Eset | 1 | - | - | |
| Rendkivüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg | 1,000 Ft | 5 | - | - | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) | Fő | 1 | - | - | |
| A rendelkezésre állási támogatásban részesítettek közül közcélú foglalkoztatásban részt vettek száma | Fő | 5 | 4 | 9 | |
| A rendelkezésre állási támogatásban részesítettek közcélú foglalkoztatására fordított összeg | 1,000 Ft | 1204 | 712 | 2506 | |
| Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásában részesültek száma | Fő | 4 | 4 | 3 | |
| Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatására kifizetett összeg | 1,000 Ft | 30 | 32 | 25 | |
| Lakáscélú helyi támogatásban részesültek száma | Fő | - | - | - | |
| Lakáscélú helyi támogatás összege | 1,000 Ft | - | - | - | |
| NYUGDÍJAK | |||||
| Öregségi nyugdíjban részesülő férfiak száma | Fő | 135 | 138 | 137 | |
| Korbetöltött rokkantsági nyugdíjban részesülő férfiak száma | Fő | 14 | 16 | 15 | |
| Korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülő férfiak száma | Fő | 20 | 18 | 18 | |
| Hozzátartozói nyugdíjban részesülő férfiak száma | Fő | 1 | - | - | |
| Árvaellátásban részesülő férfiak száma | Fő | 5 | 6 | 7 | |
| Egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesülő férfiak száma | Fő | 2 | 2 | 1 | |
| Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma | Fő | 180 | 184 | 182 | |
| Öregségi nyugdíjban részesülő nők száma | Fő | 150 | 155 | 151 | |
| Korbetöltött rokkantsági nyugdíjban részesülő nők száma | Fő | 12 | 13 | 13 | |
| Korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülő nők száma | Fő | 12 | 13 | 17 | |
| Hozzátartozói nyugdíjban részesülő nők száma | Fő | 18 | 18 | 17 | |
